





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nom | Caméra Trail |
| Modèle | H1 |
| Couleur | Camo |
| Dimensions | 130x100x65mm |
| Image | 16M/12M/5M/3 mètre/1.3 mètre |
| Vidéo | 1920×1080/1280×720/640×480 |
| Capteur d’image | CMOS couleur 1MP |
| Pixels maximum | 4640X3488 |
| Lentille | Fixe |
| Veilleuse Lampe | 940nm |
| Distance de détection PIR | ≤ 10m |
| Résolution de la caméra | 12M |
| Distance d’illumination de lampe | 12m |
| Mode de travail | Jour/Nuit |
| Temps de déclenchement | 0.7 secondes |
| Nombre de prises de vue en continu | 1-3 photos |
| Durée de la vidéo | 10s – 3min |
| Mode Image + Vidéo | Prenez d’abord des photos, puis une vidéo |
| Mot de passe | 4 chiffres |
| Numéro de série de l’équipement | 4 chiffres |
| Son vidéo | On/Off |
| Courant de veille | <0,35 mA |
| Autonomie en veille | 6 mois |
| Arrêt automatique | Arrêt/3 minutes/5 minutes/10 minutes |
| Capacité | 140mA |
| Tension | DC 6V |
| Rappel de faible puissance | 4.0V |
| Interface | USB/TF |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ à + 70 ℃ |
| Humidité | 5% à 95% |
| Protection | IP66 |
| Affichage | Écran TFT de 2.0 pouces |
| Nombre de clés | 6 clés |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Nombre de lampe de nuit | 38 |
| Interrupteur | Off-Test-On |
| Carte de stockage | TF (non incluse) |


