





.
.
Points Clés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm x Hole3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
| Forme | Rond |
| Matériau | NdFeB |
| Grade | N35 |
| Tolérance | ± 0.5mm |
| Placage | Nickel + Cuivre + Nickel Triple Couche Plaqué |






.
.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm x Hole3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
| Forme | Rond |
| Matériau | NdFeB |
| Grade | N35 |
| Tolérance | ± 0.5mm |
| Placage | Nickel + Cuivre + Nickel Triple Couche Plaqué |
